Gratuito
Para conocer el estudio
$0para siempre
- 30 créditos de IA, una sola vez
- 1 persona diseña
- 5 prendas · 1 colección
- 200 MB de biblioteca
- 20 plantillas básicas
- Editor vectorial completo
- Exporta con sello de Galleria
Precios en pesos, IVA incluido
El editor completo viene en todos los planes. Lo que cambia es cuánto produces, con cuántas personas y cuánta IA usas.
Para conocer el estudio
$0para siempre
Para la marca que empieza a producir
$199al mes, IVA incluido
Para la marca con equipo y colecciones
$299al mes, IVA incluido
Para el estudio que entrega como profesional
$599al mes, IVA incluido
Pídele a la IA que diseñe y edite tu prenda, que replique una prenda desde una foto, que dibuje un logo o que convierta tu flat en una foto realista.
En los planes de pago los créditos se renuevan cada mes y los que sobran no se acumulan. Los 30 del plan Gratuito se dan una sola vez, al crear tu marca, y no se renuevan. Si la IA falla, el crédito se devuelve.
Pago único, IVA incluido. Duran 12 meses y se usan después de los del mes. Solo con un plan de pago.
| Función | Gratuito | Exposición | Sala | Galería |
|---|---|---|---|---|
| Tu marca | ||||
| Personas que diseñan | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Lectores (solo miran) | — | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Prendas | 5 | 50 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Colecciones | 1 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Colorways por prenda | 2 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Paletas de marca | 1 | 3 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Espacio de biblioteca | 200 MB | 2 GB | 10 GB | 50 GB |
| Diseño | ||||
| Editor vectorial completo (pluma, puntos, unir y restar, pespuntes, siluetas, acabados) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas frente, espalda y costado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas | 20 básicas | Todas (200+) | Todas (200+) | Todas (200+) |
| Historial de versiones | — | 10 por prenda | Ilimitado | Ilimitado |
| Comparar colorways | — | — | ✓ | ✓ |
| Exportar y producir | ||||
| PNG y JPG | Con sello, hasta 2× | Sin sello, hasta 6× | Sin sello, hasta 6× | Sin sello, hasta 6× |
| SVG (vector) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todas las vistas y colorways de un golpe | — | — | ✓ | ✓ |
| Ficha técnica en PDF | Con sello | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tabla de medidas en cm (y pulgadas) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotas de medida sobre el dibujo | — | — | ✓ | ✓ |
| Fichas y envíos con tu marca, sin Galleria | — | — | — | ✓ |
| Envíos al taller | 1 a la vez | 5 cada 30 días | Ilimitados | Ilimitados |
| Inteligencia artificial | ||||
| Créditos de IA | 30 una sola vez | 250 al mes | 500 al mes | 1,200 al mes |
| Chat de diseño en el editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Replicar una prenda desde foto | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gráficas nuevas con IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotos realistas | Estándar | Estándar | Estándar y alta | Estándar y alta |
| Comprar créditos extra | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Los detalles están en los términos de uso.